Informazioni di Base.
Model No.
1P LRM7-63
Velocità
High- Speed Circuit Breaker
Arc-estinguente
Aria
Installazione
Risolto
Struttura
MCB
Poli Number
1,2,3,4
Tipo
Interruttore automatico
Funzione
Interruttore automatico convenzionale, Protezione dal guasto del dispositivo di interruzione del circuito, Protezione da sovracorrente, protezione da cortocircuiti, protezione da sovraccarico
Certificazione
ISO9001 -2000, CE, CB, CCC
modello
lrm7-63
tensione nominale (v)
230/400 vca
frequenza nominale
50 hz
numero di poli
1 p. 2p, 3p, 4p
Pacchetto di Trasporto
240 poli/cartone
Specifiche
iec60898-1/iec60947-2
Marchio
strada lunga/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000 poli/mese
Descrizione del Prodotto
1. Generale
1.1 funzione
Gli interruttori automatici LRM7-63 sono utilizzati in installazioni domestiche e in sistemi di distribuzione elettrica commerciali e industriali, è la protezione dei circuiti contro correnti di cortocircuito, correnti di sovraccarico, ON/OFF, isolamento,
1.2 selezione
Curve di scatto:
Curva B (3-5 poll.): Protezione per persone e cavi di grande lunghezza nei sistemi TN e IT.
Curva C (5-10 poll.): Protezione per carichi resistivi e induttivi con bassa corrente di spunto.
Curva D (10-20in): Protezione per circuiti che alimentano carichi con elevata corrente di spunto alla chiusura del circuito (trasformatori LV/LV, lampade di breakdown)
2. Dati tecnici:
PARAMETRI elettrici | N. di poli | 1P, 2P, 3P, 4P |
Corrente nominale (in):(A) | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | |
Tensione nominale(un):(V) | 220 V~/230 V~/240 V~1P, 380 V~/400 V~/415 V ~ (2P, 3P, 4P) | |
Frequenza nominale:(Hz) | 50 Hz | |
Tensione di isolamento nominale UI:(V) | 500 V. | |
Tensione nominale di resistenza agli impulsi (1.2/50us)Uimp:(V) | 6000 V. | |
Capacità nominale di cortocircuito ICN:(A) | 6000 A. | |
Classe di limitazione dell'energia | 3 | |
Corrente di intervento non continua: | Tipo B (3 poll.~5 poll.) Tipo C (5 poll.~10 poll.) Tipo D (10 poll.~20 poll.) | |
Distanza griglia (test di cortocircuito) | 45 mm | |
Durata elettrica | 4,000 n. di cicli di funzionamento alla corrente nominale | |
PARAMETRI meccanici | Grado di protezione | IP20 |
Gruppo materiale | IIIA | |
Protezione contro le influenze estemiche: | Chiuso | |
Indicazione della posizione di contatto | Rosso/verde | |
Durata meccanica | 20,000 n. di cicli di funzionamento alla corrente nominale | |
Indicatore di posizione del contatto | Sì | |
Temperatura aria di taratura ambiente di riferimento | 30ºC | |
Installazione | Metodo di montaggio | Su guida DIN simmetrica 35 mm |
Tipo di connessione terminale | Terminale a vite, cavo/barra di distribuzione tipo U/barra di distribuzione tipo pin | |
Dimensioni del terminale superiore/inferiore per il cavo | 25mm² | |
18 AWG | ||
Dimensioni terminale superiore/inferiore per barra di distribuzione | 10mm² | |
18 AWG | ||
Coppia di serraggio | 2,5N.m. | |
Montaggio | Su guida DIN EN 60715 (35 mm) tramite FAST dispositivo a clip grande | |
Mezzi di azionamento | Leva | |
Connessione | Dall'alto e dal basso |








