Informazioni di Base.
Model No.
CDQ1s
Certificazione
CCC
poli
4P
controllo della voliage
ac230 v 50 hz
tempo di trasferimento
2
Pacchetto di Trasporto
personalizzabile
Marchio
delixi elettrico
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8536200000
Capacità di Produzione
500000 pz/mese
Descrizione del Prodotto


Modello | CDQls-100 | CDQ1-160 | CDQ1-250 | CDQI-63 | CDQI-1600 | CDQ1-3200 |
Raled surrcn | 16. 20,25 32,40,50 63,80,100 | 100, 125 140,160 | 160,180 200,225 250 | 400,500 630 | 630,700 800.1000 1250,1600 | 2000,25000 3200 |
Numero di poke | 2.3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Tensione di isolamento nominale UI | 690 V. | 1000 V. | ||||
Valore nominale impalse con vohage Uimp | 8 kV | 12 kV | ||||
Portata operativa nominale UE | AC-400V a 2 poli, 3 poli e 4 poli | |||||
Capacità nominale di creazione di cortocircuiti | 6 lle | |||||
Corrente nominale di breve durata senza corrente di industato | 5 kA | 10 kA | 12,6kA | 32 kA | 50 kA | |
Corrente nominale di produzione a breve termine | 7.65kA | ITkA | 32 kA | 67,2 kA | 105 kA | |
Tempo di trasferimento | 2 | |||||
Utilizzare eategory | AC-33B | |||||
Duahility meccanico | 6000 | 6000 | 6000 | 3000 | 3000 | 2000 |
Durabilia Eleetrial | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
Controllo della voliage | AC230 V 50 Hz | |||||
Modalità di ricreazione normale del materiale di moltiplicazione | Trasferimento e ripristino automatici; ripristino automatico; trasferimento automatico e ripristino non automatico ( bsckup reciproco) | |||||
Trasferimento di poast | Alimentazione rete elettrica Grnid , generatore di rete elettrica | |||||
Controllo delle funzioni | Trasferimento di perdita di tensione di tipo Basie, retum dopo recupero, Tipo di display digitale a LED. Trasferimento di sovra-voliage e di sotto-voliage, regolazione di ritardo | |||||
Perdita di volinge allemativa monioring | Normale fornitura abnarmale &e alternativa kass volinge , non trasfere |

Nome del prodotto | Dimensioni del telaio | Corrente di esercizio nominale | Numero di poli | Tipo di controller | Metodo di cablaggio |
CDQ1 | 100 | 016 | 4 | B | Predefinito |
![]() | 100:100AF 160:160AF 250:250 AF 630:630AF 16X:1600 AF 32X:3200AF | 016:16A … 630:630A … 12 X:1250 A. … 32X:3200A | 2: 2 poli 3: 3 poli 4: 4 poli | Predefinito: Tipo base B: Tipo di display digitale | Predefinito: Ingresso superiore D: Ingresso inferiore |
Nota: Per i modelli da 250 AF e inferiori sono disponibili solo prodotti a 2 poli


Domande frequenti (FAQ)
Come posso ottenere un campione?
R:prima di ricevere il primo ordine, si prega di pagare il costo campione e la tariffa espressa. Ti restituiremo il costo campione entro il primo ordine.
2.tempo di campionamento?
A:elementi esistenti: Entro 10 giorni.
3. Se potreste fare il nostro marchio sui vostri prodotti?
A:Sì. Possiamo stampare il vostro logo sia sui prodotti che sulle confezioni se potete soddisfare il nostro MOQ. 4. Come garantire la qualità dei vostri prodotti?
A:1) rilevamento rigoroso durante la produzione.
2) è garantita una rigorosa ispezione dei campioni sui prodotti prima della spedizione e un imballaggio intatto dei prodotti.
Come posso ottenere un campione?
R:prima di ricevere il primo ordine, si prega di pagare il costo campione e la tariffa espressa. Ti restituiremo il costo campione entro il primo ordine.
2.tempo di campionamento?
A:elementi esistenti: Entro 10 giorni.
3. Se potreste fare il nostro marchio sui vostri prodotti?
A:Sì. Possiamo stampare il vostro logo sia sui prodotti che sulle confezioni se potete soddisfare il nostro MOQ. 4. Come garantire la qualità dei vostri prodotti?
A:1) rilevamento rigoroso durante la produzione.
2) è garantita una rigorosa ispezione dei campioni sui prodotti prima della spedizione e un imballaggio intatto dei prodotti.