Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Parametri chiave:
· CERTIFICATI CE/CB/ISO9001/CCC;
· Tensione nominale: 230/400 V CA;
· Frequenza 50/60 Hz;
· Corrente nominale: 6,10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 a;
· 1/2/3/4 poli opzionale;
· Vita mechniaca: 20.000 volte;
· Antifiamma:materiale in nylon PA66;
· Grado di protezione: IP20;
· Con protezione da sovraccarico/cortocircuito;
· Standard:IEC60898;
· Durevoli 30°C.
· Capacità di interruzione: 6KA;
· Illuminazione/protezione motore opzionale
Applicazione:
L' interruttore di circuito miniaturizzato a rottura elevata CSB8-63 ha le caratteristiche di struttura avanzata, prestazioni affidabili, capacità di rottura elevata, aspetto elegante e il suo guscio e le sue parti sono realizzati in materiale con resistenza agli urti, forte caratteristica ignifuga.
È adatto per alimentare sistemi con frequenza 50o 60, UE 400V e inferiore, UI 63A e inferiore.
Si applica principalmente all'edificio degli uffici, al residence, per l'illuminazione, la distribuzione di energia e la protezione da sovraccarico e cortocircuito delle apparecchiature. Normalmente, può anche essere utilizzato come trasferimento non frequente del sistema di alimentazione. È conforme agli standard IEC60898e GB10963.1.
Parametri tecnici:
| Tipo | DZ47-63 | |||
| Palo | 1 P. | 2P, 3P, 4P | ||
| Corrente nominale (A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |||
| Tensione nominale (V) | 230/400 | 400 | ||
| Temperatura ambiente | -5'C~+40'C. | |||
| Tipo di rilascio istantaneo | C | D | C | D |
| Interruzione di cortocircuito nominale Capacità lcn(kA) | 6 | 4 | 6 | 4 |
Nota:
durata meccanica: 20,000 volte (off-on).
Resistenza termica: Categoria 2 (temperatura 55°C,umidità relativa 95%).
3.il cablaggio è un morsetto con diametro del cavo: 25 mm2.
Filo conduttore applicabile
| Corrente nominale(A) | Sezione trasversale del filo Norminal (mm2) |
| 1-6A | 1 |
| 10 A. | 1.5 |
| 16.20A | 2.5 |
| 25 A. | 4 |
| 32 A. | 6 |
| 40, 50 A. | 10 |
| 63A | 16 |
La proprietà protezione da sovracorrente
| Ambiente temperatura | Stato iniziale | Test corrente | Tempo di prova | Previsto risultato | Nota |
| 30±2°C | Posizione freddo | 1.13ln | t =£ 1h | Non rilascio | - |
| Eseguita immediatamente dopo il test precedente | 1.45ln | t<1h | Rilasciare | - | |
| Posizione freddo | 2,55 ln | 1 s<t<60 (In < 32 a) | Rilasciare | La corrente aumenta gradualmente a. valore specificato entro 5 s. | |
| Posizione freddo | 2,55 ln | 1S<t<120s (ln>32 a) | Rilasciare | ||
| -5~+40"C | Posizione freddo | 3ln | t=£ 0,1s | Non rilascio | Tipo B. |
| Posizione freddo | 5 ln | t<0,1s | Rilasciare | Tipo B. | |
| Posizione freddo | 5 ln | t 3= 0,1s | Non rilascio | Tipo C. | |
| Posizione freddo | 10 ln | t<0,1s | Rilasciare | Tipo C. | |
| Posizione freddo | 10 ln | t>0,1s | Non rilascio | Tipo D | |
| Posizione freddo | 20 ln | t<0,1s | Rilasciare | Tipo D |

